-
آلة تعبئة الحقائب
-
آلة تعبئة الحبيبات
-
آلة تعبئة السوائل
-
آلة تعبئة المسحوق
-
آلة تغليف دوق-باي الصغيرة
-
آلة تغليف أكياس الشاي
-
آلة تعبئة القهوة
-
آلة التعبئة العمودية
-
آلة تعبئة التدفق
-
آلة تغليف الحقيبة
-
آلة تغليف الفراغ الدوارة
-
آله التعبئة
-
آلة تغليف دوق-باي الأفقية
-
حقيبة بريميد
-
ملحقات آلة التعبئة
-
آلة لملء وتغطية
آلة تعبئة كيس قائمة ذات شكل كيس عالية السرعة معدات التعبئة التلقائية بالكامل
مكان المنشأ | قوانغدونغ , الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | ZCHONE PACK |
إصدار الشهادات | ISO,CE |
رقم الموديل | ZC-S140 |
الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
الأسعار | $15,980~$19,980 |
تفاصيل التغليف | التعبئة والتغليف حالة خشبية تصدير القياسية |
وقت التسليم | 15 |
شروط الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض | 1 / مجموعات / 15 يوم |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالنوع | آلة تغليف متعددة الوظائف | البعد ((L*W*H) | الطول 1900 * العرض 1500 * الارتفاع 1600 |
---|---|---|---|
نوع التغليف | الوقوف الحقيبة ، الحقائب ، الحقيبة | الجهد | 220 فولت 380 فولت 50/60 هرتز |
المكونات الأساسية | المحرك ، وعاء الضغط ، المضخة ، PLC ، أخرى ، والعتاد ، تحمل ، المحرك ، علبة التروس | مواد فيلم التعبئة | OPP.PE.PVC.OPP.CPP.PTPE.KOP.Aluminum Film |
الصناعات المطبقة | مصنع تصنيع ، محلات تصليح الآلات ، مصانع الأغذية والمشروبات ، المزارع ، المطاعم ، الاستخدام المنزلي ، | التطبيق | المواد الغذائية والمشروبات والسلع والطبية والكيميائية والآلات والأجهزة |
إبراز | معدات التعبئة التلقائية بالكامل,أجهزة تغليف الحقيبة الوقوف,معدات التغليف السريعة,Stand Up Pouch Packaging Machine,High Speed Pouch Packaging Equipment |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
آلة التعبئة والتغليف ذات الشكل الشكل الكيس القائم كيس الاقتصادية البصمة الصغيرة عالية السرعة معدات التعبئة والتغليف التلقائية بالكامل
آلة تعبئة الأكياس الأفقية ذات الشكل الخاص هي جهاز يستخدم لتعبئة الأكياس ذات الشكل الخاص أو الأكياس غير القياسية. إنها آلة آلية تضع المنتجات في الأكياس ،تغليف وتعبئةهذا النوع من آلة التعبئة والتغليف مناسبة عادة لأكياس مختلفة غير منتظمة الشكل، مثل الأكياس الثلاثية، الأكياس متعددة الأبعاد، الأكياس غير منتظمة منحنية، الخ.
آلات التعبئة الأفقية للأكياس ذات الشكل الخاص لديها عادة الوظائف والخصائص التالية:
التشغيل الآلي: يمكن أن يكمل تلقائيًا تغذية الكيس ، وملء المنتج ، وتختم الكيس وغيرها من العمليات لتحسين كفاءة الإنتاج.
قابلة للتكيف: يمكن أن تتكيف مع الأكياس من أشكال وأحجام عديدة ، مما يوفر مرونة عالية.
تحديد الموقع بدقة عالية: من خلال أجهزة الاستشعار وتكنولوجيا التعرف على الصور ، يمكن تحديد موقع الحقيبة بدقة لضمان تحميل المنتج بشكل صحيح في الحقيبة.
التصميم المدمج: عادةً ما يتبنى تصميم هيكلي مضغوط ، حيث يحتل مساحة أقل ومريحة للتثبيت والتعديل على خط الإنتاج.
قابلية ضبط: يمكن تعديلها وفقًا لشكل وحجم المنتج لتناسب احتياجات التعبئة والتغليف المختلفة.
سهولة التشغيل: واجهة سهلة الاستخدام ونظام التحكم في التشغيل يجعل من السهل على المشغلين إعداد ومراقبة.
تُستخدم آلات التعبئة الأفقية ذات الشكل الخاص في صناعات الأغذية ومستحضرات التجميل والصيدلة وغيرها على نطاق واسع لتحسين كفاءة التعبئة وضمان جودة المنتج ونظافة.
مواصفات الجهاز:
النموذج: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X |
سرعة التعبئة: | 15-35 كيس/دقيقة | 20-80 كيس/دقيقة | 30-90 كيس/دقيقة | 20-350 كيس/دقيقة | 40-70 كيس/دقيقة | 10-50 كيس/دقيقة | 10-45 كيس/دقيقة (اعتماداً على وزن المنتج) |
الطاقة الكلية: | 2.5 كيلوواط | 5KW (مضيف واحد) | 5KW (مضيف واحد) | 3.5KW (طاقة مضيف واحد، طاقة نظام إضافية) | 5 كيلوواط(مضيف واحد) | 2.0 كيلوواط(مضيف واحد) | 2.5 كيلوواط(مضيف واحد) |
أبعاد الحزمة | 80-160mm/130-320mm (W*L) (المدى القابل للتعديل من كيس M هو 50mm) (عرض كيس التعبئة والتغليف يختلف قليلاً وفقاً للكيس المجهز مسبقاً) | 100-230mm/70-110mm ((L*W) | 100-250mm/90-140mm ((L*W) | عرض الحقيبة: 65-85 ملم طول الحقيبة: 110-230 ملم (مواصفات عرض الحقيبة ذات الشكل الخاص مخصصة وفقًا لمواصفات العميل ولا يمكن تعديلها) |
80-160*110-230 (عرض الحقيبة*طول الحقيبة) | 100-210mm/110-300mm(W*L) | |
مصدر الطاقة: | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت |
الوزن الكلي: | 600 كجم | 1800 كجم | 2000 كيلوغرام | 800 كيلوغرام | 2000 كيلوغرام | 800 كيلوغرام | 900 كيلوغرام |
سعة التعبئة: | 20g-1000g (اعتمادًا على المادة المحددة) | 10 غرام إلى 200 غرام | 10 غرام - 400 غرام | 10 غرام إلى 100 غرام | 10 غرام إلى 100 غرام | 10g-500g (اعتماداً على المادة) | 300g-2kg (اعتماداً على المادة) |
استهلاك الهواء: | 0.7m3/min | :0.7م3/دقيقة | 0.7م3/دقيقة | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7م3/دقيقة | 0.7m3/min |
نوع الحقيبة: | أكياس من نوع M، أكياس الوقوف من نوع M وغيرها من الأكياس الجاهزة | أكياس مختلفة مصنوعة مسبقاً مثل أكياس الوقوف، أكياس الختم الأربعة، أكياس السحاب، أكياس التنقل، أكياس الورق، إلخ. | أكياس مختلفة مصنوعة مسبقاً مثل أكياس الوقوف، أكياس الختم الأربعة، أكياس السحاب، أكياس التنقل، أكياس الورق، إلخ. | أكياس مختلفة مصنوعة مسبقاً مثل أكياس الوقوف، أكياس الختم الأربعة، أكياس الورق، إلخ. | أكياس مختلفة مصنوعة مسبقاً مثل أكياس الوقوف، أكياس الختم الأربعة الجانبية، أكياس التنقل، أكياس الورق، إلخ. | أكياس مغلقة من أربعة جوانب، أكياس مغلقة من ثلاثة جوانب، أكياس ذات شكل خاص، أكياس ورقية وغيرها من الأكياس الجاهزة | أكياس مختلفة مصنوعة مسبقاً مثل أكياس الوقوف، أكياس الختم الأربعة، أكياس السحب السريع، أكياس الكيس، أكياس الورق، الخ |
(يمكننا أن نقدم لك خدمات تخصيص خاصة لآلات التعبئة والتغليف وفقا لاحتياجاتك! بالطبع،إذا كنت بحاجة، يمكننا أيضا أن نقدم لك خدمة حقيبة مخصصة)